Disidratatori a pompa di calore
I disidratatori a pompa di calore Zhongnuan garantiscono un'asciugatura efficiente di vestiti, colture e materiali industriali in case, aziende agricole e fabbriche. Fino a 50% più efficienti dal punto di vista energetico, il loro design senza ventilazione consente di risparmiare sui costi, di asciugare delicatamente a temperature più basse e di adattarsi a diversi ambienti.

Home Frutta e verdura Disidratatore a pompa di calore
Il disidratatore domestico a pompa di calore per frutta e verdura di Zhongnuan utilizza la tecnologia a pompa di calore per essiccare fino a 150 kg di frutta, verdura, funghi, noci e fiori a 44-53°C (max 60°C) in 24 ore. Grazie al controllo intelligente, garantisce un'essiccazione efficiente e priva di inquinamento per un uso domestico sicuro in spazi ridotti.
- Essicca senza fatica fino a 150 kg per lotto.
- Risparmia sui costi grazie al funzionamento ad alte prestazioni.
- Mantiene colori vivaci e sapori naturali.
- L'installazione semplice si adatta ai piccoli spazi domestici.
- Include protezioni contro il surriscaldamento e le perdite.
Parametri del prodotto
Modello | ZN-25/D | ZN-25/DF |
Alimentazione | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz |
Capacità di deumidificazione | 2,5 kg/h | 2,5 kg/h |
Potenza nominale in ingresso | 1,2 kW | 1,2 kW |
Potenza massima in ingresso | 1,3 kW | 1,3 kW |
Potenza di riscaldamento elettrica | 1,5 kW | 1,5 kW |
Volume d'aria nominale | 1200 m³/h | 1200 m³/h |
Refrigerante | R410a o R32 | R22 (1,2 kg) |
Livello di rumore | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
Protezione elettrica | Classe I | Classe I |
Protezione meccanica | IPX4 | IPX4 |
Temperatura di protezione del riscaldamento elettrico | 105°C | 105°C |
Peso netto | 50 kg | 51 kg |
Dimensioni (L*P*H) | 760*670*430 mm | 1050*670*430 mm |

Disidratatore a pompa di calore multi loop
Il disidratatore a pompa di calore Multi-Loop di Zhongnuan è dotato di un esclusivo sistema multi-loop per un'essiccazione uniforme dei materiali in 24 ore. Grazie al controllo WIFI intelligente, alle curve di temperatura precise e al compressore giapponese, aumenta la deumidificazione di 20-30% e risparmia 40-60% di energia per prestazioni affidabili ed ecologiche.
- Il sistema a più anelli garantisce risultati uniformi per tutti i materiali.
- Consente un'essiccazione personalizzata per diversi materiali.
- Il motore DC brushless riduce la rumorosità durante il funzionamento.
- Funziona in modo affidabile indipendentemente dalla temperatura esterna.
Parametri del prodotto
Modello | ZNKBHF-7HCHD/SN4-EVI | ZNKBHF-12HCHD/SN4-1 | ZNKBHF-14HCHD/SN4-EVI |
Alimentazione | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz |
Deumidificazione massima | 26 kg/h | 40 kg/h | 50 kg/h |
Capacità di riscaldamento nominale | 24 kW | 44 kW | 48 kW |
Potenza nominale in ingresso della pompa di calore | 7,95 kW | 14,3 kW | 15,8 kW |
Corrente di ingresso nominale della pompa di calore | 14.2 A | 25.3 A | 28 A |
Potenza di riscaldamento elettrica | 9 kW | 9 kW | 18 kW |
Riscaldamento elettrico Corrente di ingresso | 13.7 A | 13.7 A | 27 A |
Temperatura massima di uscita | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Refrigerante | R417A | R417A | R417A |
Temperatura ambiente | -15~43 °C | -10~43 °C | -15~43 °C |
Livello di rumore | 65 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Protezione di sicurezza | Alta/bassa pressione, surriscaldamento, sovraccarico | Alta/bassa pressione, surriscaldamento, sovraccarico | Alta/bassa pressione, surriscaldamento, sovraccarico |
Metodo di controllo del funzionamento | Completamente automatico | Completamente automatico | Completamente automatico |
Quantità di compressori | 1 | 1 | 2 |
Tipo di compressore | Rotante | Rotante | Rotante |
Potenza della ventola di circolazione interna | 1,1 kW (1 ventilatore) | 2,2 kW (2 ventilatori) | 2,2 kW (2 ventilatori) |
Tipo di ventilatore interno | Assiale | Assiale | Assiale |
Potenza del ventilatore esterno | 0,42 kW (1 ventilatore) | 0,84 kW (2 ventilatori) | 0,84 kW (2 ventilatori) |
Tipo di ventilatore esterno | Assiale | Assiale | Assiale |
Potenza della ventola di deumidificazione | 0,166 kW (1 ventilatore) | / | 0,332 kW (2 ventilatori) |
Tipo di ventola di deumidificazione | Centrifugo | / | Centrifugo |
Dimensioni (L*P*H) | 780*1500*1600 mm | 1450*1300*1625 mm | 1530*1500*1625 mm |

Disidratatore a pompa di calore con aria in uscita ad alta temperatura a 75°C
Il disidratatore multifunzionale a pompa di calore con uscita ad alta temperatura a 75°C di Zhongnuan eroga aria fino a 75°C per un'essiccazione versatile. Con curve di temperatura e umidità regolabili, aumenta la deumidificazione di 20-30% e garantisce prestazioni stabili grazie a componenti affidabili e a un design eccellente.
- Emissioni fino a 75°C per le attività di asciugatura più impegnative.
- Imposta liberamente la temperatura e l'umidità personalizzate.
- Componenti affidabili per un funzionamento costante.
- Si adatta senza problemi alle diverse esigenze di asciugatura.
Parametri del prodotto
Modello | ZNKBHF-7HCHD/SN3 | ZNKBHF-14HCHD/SN3 | ZNKBHF-14HCHD/SN3-EVI |
Alimentazione | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz |
Deumidificazione massima | 20 kg/h | 38 kg/h | 38 kg/h |
Capacità di riscaldamento nominale | 18,5 kW | 37 kW | 37 kW |
Potenza nominale in ingresso della pompa di calore | 5,95 kW | 11,8 kW | 11,8 kW |
Corrente di ingresso nominale della pompa di calore | 10.65 A | 21 A | 21 A |
Potenza di riscaldamento elettrica | 9 kW | 18 kW | 18 kW |
Riscaldamento elettrico Corrente di ingresso | 13.7 A | 27 A | 27 A |
Temperatura massima di uscita | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
Refrigerante | R134A | R134A | R134A |
Temperatura ambiente | 2~43 °C | 2~43 °C | -7~43 °C |
Livello di rumore | 65 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Protezione di sicurezza | Alta/bassa pressione, surriscaldamento, sovraccarico | Alta/bassa pressione, surriscaldamento, sovraccarico | Alta/bassa pressione, surriscaldamento, sovraccarico |
Metodo di controllo del funzionamento | Completamente automatico | Completamente automatico | Completamente automatico |
Quantità di compressori | 1 | 2 | 2 |
Tipo di compressore | Rotante | Rotante | Rotante |
Potenza della ventola di circolazione interna | 1,1 kW (1 ventilatore) | 2,2 kW (2 ventilatori) | 2,2 kW (2 ventilatori) |
Tipo di ventilatore interno | Assiale | Assiale | Assiale |
Potenza del ventilatore esterno | 0,42 kW (1 ventilatore) | 0,84 kW (2 ventilatori) | 0,84 kW (2 ventilatori) |
Tipo di ventilatore esterno | Assiale | Assiale | Assiale |
Potenza della ventola di deumidificazione | 0,166 kW (1 ventilatore) | 0,332 kW (2 ventilatori) | 0,332 kW (2 ventilatori) |
Tipo di ventola di deumidificazione | Centrifugo | Centrifugo | Centrifugo |
Dimensioni (L*P*H) | 780*1500*1600 mm | 1530*1500*1625 mm | 1530*1500*1625 mm |

Disidratatore a pompa di calore per tabacco
Il disidratatore a pompa di calore per tabacco di Zhongnuan è stato appositamente progettato per essiccare il tabacco con una qualità superiore. Grazie al preciso controllo della temperatura a tre stadi, consente di ottenere un tabacco dalla lucentezza dorata e a basso contenuto di nicotina, eliminando i fumi blu e vari per ottenere risultati superiori nella lavorazione del tabacco.
- Tobacco-Optimized migliora la lucentezza dell'oro e riduce il contenuto di nicotina nel tabacco.
- La precisione a tre fasi controlla il processo di essiccazione per ottenere la migliore qualità del tabacco.
- L'asciugatura senza fumo evita efficacemente i fumi blu e vari durante il funzionamento.
- Specialized Design realizza l'essiccatore esclusivamente per le esigenze di lavorazione del tabacco.
- L'uscita stabile consente di ottenere sempre risultati uniformi e di alta qualità per il tabacco.
Parametri del prodotto
Modello | KHF-14FH/SN3-M |
Alimentazione | 380V/3Ph/50Hz |
Capacità di riscaldamento nominale | 45 kW |
Potenza nominale | 10,5 kW |
Corrente nominale | 18 A |
Temperatura massima di riscaldamento | 80 °C |
Refrigerante | R134A |
Temperatura ambiente | 5~45 °C |
Livello di rumore | 60 dB(A) |
Protezione di sicurezza | Alta/Bassa pressione, antigelo, surriscaldamento, sovraccarico |
Metodo di controllo del funzionamento | Completamente automatico |
Quantità di compressori | 2 |
Tipo di compressore | Rotante |
Frequenza del compressore | Fisso |
Potenza della ventola | 0,4 kW (2 ventilatori) |
Tipo di ventilatore | Assiale |
Tipo di scambiatore di calore | Tubo di rame filettato interno con alette di alluminio idrofile |
Tubo di collegamento | Φ12,7+Φ15,88 mm |
Dimensioni dell'unità esterna (L*P*H) | 702*1448*1220 mm |
Dimensioni del condensatore interno (modificato) (L*P*H) | 1365*1380*170 mm |
Dimensioni del condensatore interno (nuova costruzione) (L*P*H) | 1650*1250*170 mm |
I disidratatori a pompa di calore hanno generalmente un costo iniziale più elevato a causa della loro tecnologia avanzata, ma offrono un risparmio a lungo termine grazie all'efficienza energetica.
Sì, i disidratatori a pompa di calore sono utilizzati per l'essiccazione dei cereali e sono particolarmente apprezzati nel settore agricolo per la loro efficienza e la capacità di ridurre al minimo le perdite post-raccolta.
Sì, i disidratatori a pompa di calore sono adatti alla conservazione degli alimenti su piccola scala. Sono disponibili in varie dimensioni, compresi i modelli progettati per uso domestico, che li rendono ideali per i cuochi di casa e le piccole imprese.
I disidratatori a pompa di calore offrono condizioni di essiccazione costanti e sono meno dipendenti dalle condizioni atmosferiche rispetto ai disidratatori solari. Tuttavia, i disidratatori solari sono più rispettosi dell'ambiente in quanto non utilizzano elettricità.