Deshidratadores con bomba de calor
Los deshidratadores con bomba de calor Zhongnuan proporcionan un secado eficiente para ropa, cultivos y materiales industriales en hogares, granjas y fábricas. Hasta 50% más eficiente de la energía, su diseño sin ventilación ahorra costes, se seca suavemente a temperaturas más bajas, y se adapta a diversos entornos.

Home Deshidratador con Bomba de Calor para Frutas y Verduras
El deshidratador doméstico con bomba de calor para frutas y verduras de Zhongnuan utiliza la tecnología de bomba de calor para secar hasta 150 kg de frutas, verduras, setas, frutos secos y flores a 44-53°C (máx. 60°C) en 24 horas. Con control inteligente, garantiza un secado eficaz y sin contaminación para un uso doméstico seguro en espacios reducidos.
- Seca sin esfuerzo hasta 150 kg por lote.
- Ahorra costes con un funcionamiento de alto rendimiento.
- Mantiene los colores vivos y los sabores naturales.
- Su sencilla configuración se adapta a espacios domésticos reducidos.
- Incluye protecciones contra el sobrecalentamiento y las fugas.
Parámetros del producto
Modelo | ZN-25/D | ZN-25/DF |
Fuente de alimentación | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz |
Capacidad de deshumidificación | 2,5 kg/h | 2,5 kg/h |
Potencia nominal de entrada | 1,2 kW | 1,2 kW |
Potencia máxima de entrada | 1,3 kW | 1,3 kW |
Calefacción eléctrica | 1,5 kW | 1,5 kW |
Volumen de aire nominal | 1200 m³/h | 1200 m³/h |
Refrigerante | R410a o R32 | R22 (1,2 kg) |
Nivel de ruido | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
Protección eléctrica | Clase I | Clase I |
Protección mecánica | IPX4 | IPX4 |
Temperatura de protección de la calefacción eléctrica | 105°C | 105°C |
Peso neto | 50 kg | 51 kg |
Dimensiones (An*P*Al) | 760*670*430 mm | 1050*670*430 mm |

Deshidratador multibucle con bomba de calor
El deshidratador de bomba de calor multibucle de Zhongnuan cuenta con un sistema multibucle único para un secado uniforme de los materiales en 24 horas. Con un control WIFI inteligente, curvas de temperatura precisas y un compresor japonés, aumenta la deshumidificación en 20-30% y ahorra energía 40-60% para un rendimiento fiable y ecológico.
- El sistema multibucle garantiza resultados uniformes en todos los materiales.
- Permite un secado a medida para distintos materiales.
- El motor de CC sin escobillas reduce el ruido durante el funcionamiento.
- Funciona de forma fiable independientemente de la temperatura exterior.
Parámetros del producto
Modelo | ZNKBHF-7HCHD/SN4-EVI | ZNKBHF-12HCHD/SN4-1 | ZNKBHF-14HCHD/SN4-EVI |
Fuente de alimentación | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz |
Deshumidificación máxima | 26 kg/h | 40 kg/h | 50 kg/h |
Capacidad calorífica nominal | 24 kW | 44 kW | 48 kW |
Potencia nominal de entrada de la bomba de calor | 7,95 kW | 14,3 kW | 15,8 kW |
Corriente de entrada nominal de la bomba de calor | 14.2 A | 25.3 A | 28 A |
Calefacción eléctrica | 9 kW | 9 kW | 18 kW |
Calefacción eléctrica Corriente de entrada | 13.7 A | 13.7 A | 27 A |
Temperatura máxima de salida | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Refrigerante | R417A | R417A | R417A |
Temperatura ambiente | -15~43 °C | -10~43 °C | -15~43 °C |
Nivel de ruido | 65 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Protección de la seguridad | Presión alta/baja, sobrecalentamiento, sobrecarga | Presión alta/baja, sobrecalentamiento, sobrecarga | Presión alta/baja, sobrecalentamiento, sobrecarga |
Método de control de operaciones | Totalmente automático | Totalmente automático | Totalmente automático |
Cantidad de compresores | 1 | 1 | 2 |
Tipo de compresor | Rotary | Rotary | Rotary |
Potencia del ventilador de circulación interior | 1,1 kW (1 ventilador) | 2,2 kW (2 ventiladores) | 2,2 kW (2 ventiladores) |
Tipo de ventilador interior | Axial | Axial | Axial |
Potencia del ventilador exterior | 0,42 kW (1 ventilador) | 0,84 kW (2 ventiladores) | 0,84 kW (2 ventiladores) |
Tipo de ventilador exterior | Axial | Axial | Axial |
Potencia del ventilador de deshumidificación | 0,166 kW (1 ventilador) | / | 0,332 kW (2 ventiladores) |
Tipo de ventilador de deshumidificación | Centrífuga | / | Centrífuga |
Dimensiones (An*P*Al) | 780*1500*1600 mm | 1450*1300*1625 mm | 1530*1500*1625 mm |

Deshidratador con bomba de calor de salida de aire a alta temperatura 75°C
El Deshidratador Multifuncional de Bomba de Calor con Salida de Aire a Alta Temperatura de 75°C de Zhongnuan suministra aire hasta 75°C para un secado versátil. Con curvas de temperatura y humedad ajustables, aumenta la deshumidificación por 20-30% y asegura un rendimiento estable con piezas fiables y excelente diseño.
- Salidas de hasta 75°C para tareas de secado difíciles.
- Ajusta libremente la temperatura y la humedad.
- Incorpora componentes fiables para un funcionamiento estable.
- Se adapta a diversas necesidades de secado sin esfuerzo.
Parámetros del producto
Modelo | ZNKBHF-7HCHD/SN3 | ZNKBHF-14HCHD/SN3 | ZNKBHF-14HCHD/SN3-EVI |
Fuente de alimentación | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz |
Deshumidificación máxima | 20 kg/h | 38 kg/h | 38 kg/h |
Capacidad calorífica nominal | 18,5 kW | 37 kW | 37 kW |
Potencia nominal de entrada de la bomba de calor | 5,95 kW | 11,8 kW | 11,8 kW |
Corriente de entrada nominal de la bomba de calor | 10.65 A | 21 A | 21 A |
Calefacción eléctrica | 9 kW | 18 kW | 18 kW |
Calefacción eléctrica Corriente de entrada | 13.7 A | 27 A | 27 A |
Temperatura máxima de salida | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
Refrigerante | R134A | R134A | R134A |
Temperatura ambiente | 2~43 °C | 2~43 °C | -7~43 °C |
Nivel de ruido | 65 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Protección de la seguridad | Presión alta/baja, sobrecalentamiento, sobrecarga | Presión alta/baja, sobrecalentamiento, sobrecarga | Presión alta/baja, sobrecalentamiento, sobrecarga |
Método de control de operaciones | Totalmente automático | Totalmente automático | Totalmente automático |
Cantidad de compresores | 1 | 2 | 2 |
Tipo de compresor | Rotary | Rotary | Rotary |
Potencia del ventilador de circulación interior | 1,1 kW (1 ventilador) | 2,2 kW (2 ventiladores) | 2,2 kW (2 ventiladores) |
Tipo de ventilador interior | Axial | Axial | Axial |
Potencia del ventilador exterior | 0,42 kW (1 ventilador) | 0,84 kW (2 ventiladores) | 0,84 kW (2 ventiladores) |
Tipo de ventilador exterior | Axial | Axial | Axial |
Potencia del ventilador de deshumidificación | 0,166 kW (1 ventilador) | 0,332 kW (2 ventiladores) | 0,332 kW (2 ventiladores) |
Tipo de ventilador de deshumidificación | Centrífuga | Centrífuga | Centrífuga |
Dimensiones (An*P*Al) | 780*1500*1600 mm | 1530*1500*1625 mm | 1530*1500*1625 mm |

Deshidratador con bomba de calor para tabaco
El deshidratador con bomba de calor para tabaco de Zhongnuan está especialmente diseñado para secar tabaco de primera calidad. Con un control preciso de la temperatura en tres etapas, consigue un tabaco de brillo dorado con baja nicotina, eliminando el humo azul y misceláneo para obtener resultados superiores en el procesamiento del tabaco.
- Tobacco-Optimized realza el brillo dorado y reduce el contenido de nicotina del tabaco.
- La precisión de tres etapas controla el proceso de secado para obtener la mejor calidad del tabaco.
- El secado sin humos evita eficazmente los humos azules y diversos durante el funcionamiento.
- Specialized Design adapta el secador exclusivamente a las necesidades de procesamiento del tabaco.
- La producción estable proporciona siempre resultados de tabaco de alta calidad.
Parámetros del producto
Modelo | KHF-14FH/SN3-M |
Fuente de alimentación | 380V/3Ph/50Hz |
Capacidad calorífica nominal | 45 kW |
Potencia nominal | 10,5 kW |
Corriente nominal | 18 A |
Temperatura máxima de calentamiento | 80 °C |
Refrigerante | R134A |
Temperatura ambiente | 5~45 °C |
Nivel de ruido | 60 dB(A) |
Protección de la seguridad | Alta/baja presión, anticongelante, sobrecalentamiento, sobrecarga |
Método de control de operaciones | Totalmente automático |
Cantidad de compresores | 2 |
Tipo de compresor | Rotary |
Frecuencia del compresor | Fijo |
Potencia del ventilador | 0,4 kW (2 ventiladores) |
Tipo de ventilador | Axial |
Tipo de intercambiador de calor | Tubo de cobre roscado interior con aletas de aluminio hidrófilo |
Tubería de conexión | Φ12,7+Φ15,88 mm |
Dimensiones de la unidad exterior (An*Pr*Al) | 702*1448*1220 mm |
Dimensiones del condensador interior (modificadas) (An*F*Al) | 1365*1380*170 mm |
Dimensiones del condensador interior (nueva construcción) (An*F*Al) | 1650*1250*170 mm |
Los deshidratadores con bomba de calor suelen tener un coste inicial más elevado debido a su avanzada tecnología, pero ofrecen ahorros a largo plazo gracias a su eficiencia energética.
Sí, los deshidratadores con bomba de calor se utilizan para secar cereales y son especialmente populares en el sector agrícola por su eficacia y su capacidad para minimizar las pérdidas posteriores a la cosecha.
Sí, los deshidratadores con bomba de calor son adecuados para la conservación de alimentos a pequeña escala. Están disponibles en varios tamaños, incluidos modelos diseñados para uso doméstico, lo que los hace ideales para cocineros caseros y pequeñas empresas.
Los deshidratadores con bomba de calor ofrecen unas condiciones de secado constantes y dependen menos de las condiciones meteorológicas que los deshidratadores solares. Sin embargo, los deshidratadores solares son más respetuosos con el medio ambiente, ya que no consumen electricidad.